Bezirksposaunentag 2002 in Eltville am Rhein -
Liste der Musikstücke
Note | Titel, Komponist | Anmerkung | Insel-Gruppe(n) |
HBH 2000, 36 | Tröste, Pachelbel |
Chor 1 Chor 2 Tubastimme (S. 41) |
1, 3 2, 4 alle Tuben |
Abfolge Takt 01 - 33 Takt 34 - 44 Chor 1 Takt 36 - 42 Chor 2 Takt 46 - 57 Chor 1 Takt 44 - 55 Chor 2 Takt 58 - 65 Chor 1 Takt 57 - 70 Chor 2 Takt 71 - Schluss |
alle 1 2 3 BiHuN BiHuN 4 alle |
||
FN 47 | Friede sei mit dir | gr Chor singt Melodie 1 + 2 | alle |
FN 65 | Halleluja | alle | |
FN 28 | Da war ein Traum | gr Chor spielt Refrain | alle |
FN 38 | Wir haben Gottes Spuren festgestellt | gr Chor spielt Stimmen 1, 2, 3, 4 | alle |
FN 87 | Nun segne und behüte uns | alle | |
Sonderdruck (=Gloria 2001, S. 28) |
Hevenu shalom | ab Takt 8, Schlag 3+ (ab c.f.) bis Takt 16 (Kasten Strophen), Schlag 3 (je nach Probensituation schon ab Takt 1) |
|
Sonderdruck | Kutuwapa-Klänge, Jungcurt | alle | |
Sonderdruck | Musik zu Psalm 121, Jungcurt | alle | |
Sonderdruck | Sanctus-Klänge, Jungcurt | alle | |
Sonderdruck | Vaterunser-Klänge, Jungcurt | alle | |
Tafelmusik: |
|||
HBH 2000, 23 | Gavotte, Erlebach | 1 | |
HBH 2000, 65 | Spaß mit As, Hofmann | (2½ mal) | 1 |
HBH 2000, 14 | Agatha, Widmann | 2 | |
HBH 2000, 73 | Biebelrieder Dreieck, Vogel | 2 | |
HBH 2000, 42 | Galliarde, Gervaise | 3 | |
HBH 2000, 65 | Spaß mit As, Hofmann | (2½ mal) | 3 |
HBH 2000, 43 | Alemande, Gervaise | 4 | |
HBH 2000, 72 | Traumreise, Hofmann | (2½ mal) | 4 |
Sonderdruck: | Enthält die Klangkompositionen von Burkhard Jungcurt und Hevenu shalom. |
FN: | Liederbegleitheft Fußnoten für den Kirchentag Frankfurt 2001 |
HBH 2000: | Hessisches Bläserheft 2000 |
Gloria 2001: | Gloria, spielt zu Gottes Ehre 2001 |
Bitte helfen Sie mit, üben Sie das Programm zu Hause.